Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.28% (15 lượt) |
01 | 0.77% (9 lượt) |
02 | 0.94% (11 lượt) |
03 | 0.77% (9 lượt) |
04 | 0.68% (8 lượt) |
05 | 1.11% (13 lượt) |
06 | 0.94% (11 lượt) |
07 | 0.77% (9 lượt) |
08 | 1.28% (15 lượt) |
09 | 0.85% (10 lượt) |
10 | 1.20% (14 lượt) |
11 | 0.94% (11 lượt) |
12 | 1.20% (14 lượt) |
13 | 0.85% (10 lượt) |
14 | 1.11% (13 lượt) |
15 | 1.20% (14 lượt) |
16 | 1.11% (13 lượt) |
17 | 0.94% (11 lượt) |
18 | 1.03% (12 lượt) |
19 | 0.85% (10 lượt) |
20 | 1.11% (13 lượt) |
21 | 0.77% (9 lượt) |
22 | 1.11% (13 lượt) |
23 | 1.20% (14 lượt) |
24 | 0.94% (11 lượt) |
25 | 1.20% (14 lượt) |
26 | 0.94% (11 lượt) |
27 | 1.37% (16 lượt) |
28 | 1.20% (14 lượt) |
29 | 1.37% (16 lượt) |
30 | 1.11% (13 lượt) |
31 | 0.85% (10 lượt) |
32 | 0.77% (9 lượt) |
33 | 1.20% (14 lượt) |
34 | 0.68% (8 lượt) |
35 | 1.37% (16 lượt) |
36 | 1.45% (17 lượt) |
37 | 0.68% (8 lượt) |
38 | 1.03% (12 lượt) |
39 | 0.68% (8 lượt) |
40 | 0.68% (8 lượt) |
41 | 0.51% (6 lượt) |
42 | 0.94% (11 lượt) |
43 | 0.85% (10 lượt) |
44 | 1.54% (18 lượt) |
45 | 1.11% (13 lượt) |
46 | 1.11% (13 lượt) |
47 | 0.68% (8 lượt) |
48 | 1.11% (13 lượt) |
49 | 0.68% (8 lượt) |
50 | 0.94% (11 lượt) |
51 | 1.37% (16 lượt) |
52 | 0.85% (10 lượt) |
53 | 1.11% (13 lượt) |
54 | 0.94% (11 lượt) |
55 | 1.20% (14 lượt) |
56 | 0.94% (11 lượt) |
57 | 1.28% (15 lượt) |
58 | 0.51% (6 lượt) |
59 | 0.85% (10 lượt) |
60 | 0.60% (7 lượt) |
61 | 0.94% (11 lượt) |
62 | 0.68% (8 lượt) |
63 | 1.45% (17 lượt) |
64 | 1.20% (14 lượt) |
65 | 1.28% (15 lượt) |
66 | 1.03% (12 lượt) |
67 | 0.85% (10 lượt) |
68 | 0.77% (9 lượt) |
69 | 1.71% (20 lượt) |
70 | 0.68% (8 lượt) |
71 | 1.28% (15 lượt) |
72 | 0.60% (7 lượt) |
73 | 0.94% (11 lượt) |
74 | 1.45% (17 lượt) |
75 | 0.34% (4 lượt) |
76 | 0.85% (10 lượt) |
77 | 1.11% (13 lượt) |
78 | 1.45% (17 lượt) |
79 | 0.51% (6 lượt) |
80 | 1.20% (14 lượt) |
81 | 0.77% (9 lượt) |
82 | 1.11% (13 lượt) |
83 | 0.77% (9 lượt) |
84 | 1.11% (13 lượt) |
85 | 0.94% (11 lượt) |
86 | 0.60% (7 lượt) |
87 | 0.68% (8 lượt) |
88 | 1.20% (14 lượt) |
89 | 0.77% (9 lượt) |
90 | 1.20% (14 lượt) |
91 | 0.94% (11 lượt) |
92 | 1.45% (17 lượt) |
93 | 1.37% (16 lượt) |
94 | 1.11% (13 lượt) |
95 | 1.11% (13 lượt) |
96 | 0.85% (10 lượt) |
97 | 0.85% (10 lượt) |
98 | 0.85% (10 lượt) |
99 | 1.28% (15 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 13/10/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
74 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 | |
03 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
08 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 | |
55 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
57 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
96 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
74 | ( 10 Lần ) | Tăng 4 | |
57 | ( 9 Lần ) | Tăng 1 | |
03 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
08 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 | |
15 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
26 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
63 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
15 ( 6 Ngày ) ( 6 lần )
05 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
57 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
96 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
65 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89 ( 14 ngày ) 72 ( 12 ngày ) 66 ( 11 ngày ) 39 ( 8 ngày ) 02 ( 7 ngày ) 33 ( 7 ngày ) 70 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
18 Lần | 1 | 0 | 15 Lần | 6 | ||
9 Lần | 2 | 1 | 12 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 2 | 8 Lần | 1 | ||
9 Lần | 0 | 3 | 11 Lần | 1 | ||
11 Lần | 2 | 4 | 13 Lần | 4 | ||
17 Lần | 5 | 5 | 20 Lần | 2 | ||
11 Lần | 0 | 6 | 10 Lần | 2 | ||
16 Lần | 8 | 7 | 14 Lần | 3 | ||
9 Lần | 5 | 8 | 12 Lần | 4 | ||
17 Lần | 4 | 9 | 11 Lần | 0 |