Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.57% (17 lượt) |
01 | 0.65% (7 lượt) |
02 | 0.83% (9 lượt) |
03 | 0.93% (10 lượt) |
04 | 0.65% (7 lượt) |
05 | 1.02% (11 lượt) |
06 | 1.02% (11 lượt) |
07 | 1.30% (14 lượt) |
08 | 0.83% (9 lượt) |
09 | 0.56% (6 lượt) |
10 | 1.02% (11 lượt) |
11 | 1.67% (18 lượt) |
12 | 1.20% (13 lượt) |
13 | 0.93% (10 lượt) |
14 | 1.20% (13 lượt) |
15 | 0.93% (10 lượt) |
16 | 1.02% (11 lượt) |
17 | 1.48% (16 lượt) |
18 | 1.20% (13 lượt) |
19 | 1.20% (13 lượt) |
20 | 1.11% (12 lượt) |
21 | 1.30% (14 lượt) |
22 | 1.02% (11 lượt) |
23 | 0.93% (10 lượt) |
24 | 0.65% (7 lượt) |
25 | 0.46% (5 lượt) |
26 | 1.48% (16 lượt) |
27 | 0.74% (8 lượt) |
28 | 1.02% (11 lượt) |
29 | 1.30% (14 lượt) |
30 | 1.30% (14 lượt) |
31 | 0.93% (10 lượt) |
32 | 0.83% (9 lượt) |
33 | 1.02% (11 lượt) |
34 | 1.30% (14 lượt) |
35 | 0.65% (7 lượt) |
36 | 0.74% (8 lượt) |
37 | 1.02% (11 lượt) |
38 | 1.48% (16 lượt) |
39 | 1.11% (12 lượt) |
40 | 1.20% (13 lượt) |
41 | 1.02% (11 lượt) |
42 | 1.11% (12 lượt) |
43 | 0.74% (8 lượt) |
44 | 0.93% (10 lượt) |
45 | 1.57% (17 lượt) |
46 | 0.83% (9 lượt) |
47 | 0.93% (10 lượt) |
48 | 0.46% (5 lượt) |
49 | 0.83% (9 lượt) |
50 | 0.65% (7 lượt) |
51 | 1.20% (13 lượt) |
52 | 0.83% (9 lượt) |
53 | 0.83% (9 lượt) |
54 | 0.93% (10 lượt) |
55 | 1.30% (14 lượt) |
56 | 0.83% (9 lượt) |
57 | 1.11% (12 lượt) |
58 | 1.02% (11 lượt) |
59 | 0.65% (7 lượt) |
60 | 1.30% (14 lượt) |
61 | 0.74% (8 lượt) |
62 | 1.02% (11 lượt) |
63 | 1.94% (21 lượt) |
64 | 0.93% (10 lượt) |
65 | 1.11% (12 lượt) |
66 | 1.02% (11 lượt) |
67 | 0.65% (7 lượt) |
68 | 0.74% (8 lượt) |
69 | 0.93% (10 lượt) |
70 | 1.11% (12 lượt) |
71 | 0.74% (8 lượt) |
72 | 0.65% (7 lượt) |
73 | 1.02% (11 lượt) |
74 | 1.20% (13 lượt) |
75 | 0.46% (5 lượt) |
76 | 1.02% (11 lượt) |
77 | 0.46% (5 lượt) |
78 | 0.65% (7 lượt) |
79 | 0.83% (9 lượt) |
80 | 0.74% (8 lượt) |
81 | 1.20% (13 lượt) |
82 | 1.11% (12 lượt) |
83 | 1.30% (14 lượt) |
84 | 0.56% (6 lượt) |
85 | 1.48% (16 lượt) |
86 | 1.39% (15 lượt) |
87 | 0.37% (4 lượt) |
88 | 1.11% (12 lượt) |
89 | 0.74% (8 lượt) |
90 | 0.83% (9 lượt) |
91 | 0.65% (7 lượt) |
92 | 1.20% (13 lượt) |
93 | 1.39% (15 lượt) |
94 | 1.02% (11 lượt) |
95 | 1.02% (11 lượt) |
96 | 0.83% (9 lượt) |
97 | 1.30% (14 lượt) |
98 | 1.48% (16 lượt) |
99 | 1.20% (13 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 13/10/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
17 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
41 | ( 4 Lần ) | Không tăng | |
07 | ( 3 Lần ) | Giảm 2 | |
14 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
30 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
51 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
59 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
63 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
83 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
85 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
88 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
98 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
07 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
17 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
21 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 | |
60 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 | |
86 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
98 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
17 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
51 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
06 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
21 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
66 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
83 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
98 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
89 ( 10 ngày ) 48 ( 8 ngày ) 90 ( 8 ngày ) 18 ( 7 ngày ) 23 ( 7 ngày ) 25 ( 7 ngày ) 43 ( 7 ngày ) 47 ( 7 ngày ) 70 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
12 Lần | 4 | 0 | 10 Lần | 2 | ||
13 Lần | 3 | 1 | 16 Lần | 1 | ||
7 Lần | 2 | 2 | 8 Lần | 2 | ||
7 Lần | 1 | 3 | 8 Lần | 1 | ||
11 Lần | 2 | 4 | 10 Lần | 2 | ||
12 Lần | 3 | 5 | 13 Lần | 0 | ||
13 Lần | 3 | 6 | 10 Lần | 1 | ||
5 Lần | 5 | 7 | 13 Lần | 4 | ||
15 Lần | 2 | 8 | 10 Lần | 1 | ||
13 Lần | 1 | 9 | 10 Lần | 2 |