Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.57% (17 lượt) |
01 | 1.20% (13 lượt) |
02 | 0.83% (9 lượt) |
03 | 1.02% (11 lượt) |
04 | 1.11% (12 lượt) |
05 | 1.02% (11 lượt) |
06 | 1.39% (15 lượt) |
07 | 1.11% (12 lượt) |
08 | 0.83% (9 lượt) |
09 | 1.30% (14 lượt) |
10 | 0.74% (8 lượt) |
11 | 0.46% (5 lượt) |
12 | 1.02% (11 lượt) |
13 | 0.74% (8 lượt) |
14 | 0.83% (9 lượt) |
15 | 0.83% (9 lượt) |
16 | 0.65% (7 lượt) |
17 | 0.83% (9 lượt) |
18 | 1.11% (12 lượt) |
19 | 1.30% (14 lượt) |
20 | 1.48% (16 lượt) |
21 | 1.20% (13 lượt) |
22 | 1.20% (13 lượt) |
23 | 0.83% (9 lượt) |
24 | 1.02% (11 lượt) |
25 | 1.11% (12 lượt) |
26 | 1.30% (14 lượt) |
27 | 1.57% (17 lượt) |
28 | 0.56% (6 lượt) |
29 | 0.74% (8 lượt) |
30 | 0.83% (9 lượt) |
31 | 1.02% (11 lượt) |
32 | 1.11% (12 lượt) |
33 | 1.11% (12 lượt) |
34 | 0.93% (10 lượt) |
35 | 0.93% (10 lượt) |
36 | 1.11% (12 lượt) |
37 | 1.39% (15 lượt) |
38 | 0.65% (7 lượt) |
39 | 1.39% (15 lượt) |
40 | 1.11% (12 lượt) |
41 | 1.02% (11 lượt) |
42 | 0.74% (8 lượt) |
43 | 1.57% (17 lượt) |
44 | 0.93% (10 lượt) |
45 | 0.65% (7 lượt) |
46 | 0.37% (4 lượt) |
47 | 0.65% (7 lượt) |
48 | 1.30% (14 lượt) |
49 | 1.11% (12 lượt) |
50 | 0.93% (10 lượt) |
51 | 0.83% (9 lượt) |
52 | 0.28% (3 lượt) |
53 | 0.93% (10 lượt) |
54 | 0.83% (9 lượt) |
55 | 1.20% (13 lượt) |
56 | 1.20% (13 lượt) |
57 | 0.56% (6 lượt) |
58 | 1.39% (15 lượt) |
59 | 0.93% (10 lượt) |
60 | 0.74% (8 lượt) |
61 | 2.04% (22 lượt) |
62 | 0.65% (7 lượt) |
63 | 0.93% (10 lượt) |
64 | 0.37% (4 lượt) |
65 | 1.02% (11 lượt) |
66 | 0.56% (6 lượt) |
67 | 0.65% (7 lượt) |
68 | 0.19% (2 lượt) |
69 | 1.11% (12 lượt) |
70 | 1.20% (13 lượt) |
71 | 1.30% (14 lượt) |
72 | 1.20% (13 lượt) |
73 | 0.93% (10 lượt) |
74 | 0.74% (8 lượt) |
75 | 1.02% (11 lượt) |
76 | 1.39% (15 lượt) |
77 | 1.02% (11 lượt) |
78 | 1.30% (14 lượt) |
79 | 1.11% (12 lượt) |
80 | 0.83% (9 lượt) |
81 | 1.48% (16 lượt) |
82 | 0.83% (9 lượt) |
83 | 1.11% (12 lượt) |
84 | 1.02% (11 lượt) |
85 | 1.11% (12 lượt) |
86 | 1.02% (11 lượt) |
87 | 1.11% (12 lượt) |
88 | 1.39% (15 lượt) |
89 | 0.65% (7 lượt) |
90 | 1.02% (11 lượt) |
91 | 1.30% (14 lượt) |
92 | 1.30% (14 lượt) |
93 | 0.74% (8 lượt) |
94 | 1.11% (12 lượt) |
95 | 1.02% (11 lượt) |
96 | 0.83% (9 lượt) |
97 | 0.83% (9 lượt) |
98 | 0.65% (7 lượt) |
99 | 1.30% (14 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 20/11/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
92 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 | |
03 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 | |
58 | ( 4 Lần ) | Giảm 3 | |
88 | ( 4 Lần ) | Tăng 3 | |
22 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
39 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
41 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 | |
71 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
94 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
61 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 | |
58 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
92 | ( 7 Lần ) | Không tăng | |
27 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
39 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp:
22 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
01 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
73 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
38 ( 13 ngày ) 74 ( 12 ngày ) 57 ( 11 ngày ) 35 ( 9 ngày ) 11 ( 8 ngày ) 44 ( 8 ngày ) 64 ( 8 ngày ) 68 ( 8 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
15 Lần | 0 | 0 | 10 Lần | 0 | ||
7 Lần | 2 | 1 | 14 Lần | 0 | ||
12 Lần | 1 | 2 | 12 Lần | 1 | ||
9 Lần | 1 | 3 | 16 Lần | 4 | ||
9 Lần | 1 | 4 | 10 Lần | 5 | ||
10 Lần | 3 | 5 | 10 Lần | 2 | ||
9 Lần | 2 | 6 | 9 Lần | 0 | ||
12 Lần | 2 | 7 | 7 Lần | 1 | ||
12 Lần | 7 | 8 | 11 Lần | 3 | ||
13 Lần | 1 | 9 | 9 Lần | 2 |